Aberto
Maior lance | |
Usuário |
CHACARÁ - VIVENDA SOLEMAR - AVARÉ/SP |
|||
Avaliação | R$ 1.206.000,00 | ||
Lance mínimo | R$ 229.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 666 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO/LOJA - SETOR NORTE - PLANALTINA/GO |
|||
Avaliação | R$ 355.000,00 | ||
Lance mínimo | R$ 139.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 166 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
CASA RESIDENCIAL - VILA BANDEIRANTES - CAMPO GRANDE/MS |
|||
Avaliação | R$ 1.840.000,00 | ||
Lance mínimo | R$ 529.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 227 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO C/01 VAGA - PARQUE JOCKEY CLUBE - CAMPO DOS GOYTACAZES/RJ |
|||
Avaliação | R$ 145.000,00 | ||
Lance mínimo | R$ 59.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 225 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
PRÉDIO - GONZAGA - SANTOS/SP |
|||
Avaliação | R$ 1.006.000,00 | ||
Lance mínimo | R$ 499.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 322 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
CASA - JARDIM NOVO MUNDO - SÃO PAULO/SP |
|||
Avaliação | R$ 2.546.000,00 | ||
Lance mínimo | R$ 999.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 357 |