Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Lake Front Residence Service - Lagoa - Rio de Janeiro/RJ |
|||
Avaliação | R$ 1.695.213,42 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 1.695.213,42 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 1.135.529,64 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 365 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Edifício Ouro Verde - Centro - Belo Horizonte/MG |
|||
Avaliação | R$ 456.603,33 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 456.603,33 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 208.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 543 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - tipo duplex - Condomínio UP Residence - Glória - Macaé/RJ |
|||
Avaliação | R$ 1.159.898,86 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 1.159.898,86 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 546.758,55 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 139 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Residencial Morada Da Serra - Eldorado, Sete Lagoas/MG |
|||
Avaliação | R$ 272.168,37 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 272.168,37 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 150.438,55 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 175 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Icaraí - Ed. Leila - Niterói/RJ |
|||
Avaliação | R$ 1.381.611,00 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 1.381.611,00 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 456.148,76 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 272 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Resid. Eldorado - Cond. Diamente e Ametista - Goiânia/GO |
|||
Avaliação | R$ 616.323,06 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 616.323,06 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 396.556,70 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 341 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Pq. Residencial Nova Franca - Franca/SP |
|||
Avaliação | R$ 610.418,51 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 610.418,51 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 416.746,19 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 222 |