Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento Ed. Itaipu Apart Hotel, Itaipu - Niterói/RJ |
|||
Avaliação | R$ 519.164,25 | ||
Lance mínimo | R$ 335.055,05 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 960 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Centro - Curitiba/PR |
|||
Avaliação | R$ 419.780,48 | ||
Lance mínimo | R$ 237.454,30 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2191 |
Retirado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Frei Moacir III - Dracena/SP |
|||
Avaliação | R$ 525.310,53 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 525.310,53 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 370.983,44 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 345 |
Vendido
Maior lance | 263.811,56 |
Usuário | camposlances |
Apartamento - Edifício Maria Alice - Sagrada Família - Belo Horizonte/MG |
|||
Avaliação | R$ 542.750,40 | ||
Lance mínimo | R$ 207.811,56 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 20 | Visitas | 2910 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Cond. Edifício Verano Stay - Freguesia de Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ |
|||
Avaliação | R$ 904.229,94 | ||
Lance mínimo | R$ 469.159,08 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 865 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Edifício Residencial Dona Irmã - Garcia - Blumenau/SC |
|||
Avaliação | R$ 289.982,29 | ||
Lance mínimo | R$ 230.009,80 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1406 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Conjunto Condominial Garavelo - Vila Progredior - São Paulo/SP |
|||
Avaliação | R$ 1.027.455,13 | ||
Lance mínimo | R$ 563.147,52 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1132 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Sobrado - Jardim Okinawa - Paulínia/SP |
|||
Avaliação | R$ 1.403.360,32 | ||
Lance mínimo | R$ 1.289.911,78 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 859 |
Retirado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Condomínio Reserva dos Lagos - Interlagos - São Paulo/SP |
|||
Avaliação | R$ 530.125,43 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 530.125,43 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 223.500,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 703 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Jardim Goiás - Rio Verde/GO |
|||
Avaliação | R$ 562.294,46 | ||
Lance mínimo | R$ 588.627,65 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1151 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Edifício Milano - Jardim Anchieta - São Paulo/SP |
|||
Avaliação | R$ 384.171,22 | ||
Lance mínimo | R$ 263.835,02 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 794 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Vernissage Residence - Freguesia de Jacarépaguá - Rio de Janeiro/RJ |
|||
Avaliação | R$ 682.052,30 | ||
Lance mínimo | R$ 375.339,48 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 923 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Casa em Condomínio - Village Solar das Mangueiras - Buraquinho - Lauro de Freitas/BA |
|||
Avaliação | R$ 623.950,87 | ||
Lance mínimo | R$ 375.502,15 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1634 |