Vendido
Maior lance | 339.850,42 |
Usuário | GabrielAnastacio |
Apartamento - Veredas Bela Vista - Jardim Bela Vista - Santo André/SP |
|||
Avaliação | R$ 652.771,04 | ||
Lance mínimo | R$ 331.850,42 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 1358 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Casa em condomínio - Tamboré 11 - Santana do Parnaíba/SP |
|||
Avaliação | R$ 2.829.856,38 | ||
Lance mínimo | R$ 2.332.239,62 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1414 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Sala comercial - Eco Business Center - Miramar - João Pessoa/PB |
|||
Avaliação | R$ 350.562,84 | ||
Lance mínimo | R$ 279.215,13 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 941 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Cobertura Duplex - Condomínio Bosque Imperial - Jardim Aeroporto - Lauro de Freitas/BA |
|||
Avaliação | R$ 767.065,66 | ||
Lance mínimo | R$ 565.363,30 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 882 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Residencial Paloma - Jardim São Francisco - Marília/SP |
|||
Avaliação | R$ 273.912,99 | ||
Lance mínimo | R$ 218.590,19 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 666 |
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Edifício Príncipe de Nassau - Centro - Caxias do Sul/RS |
|||
Avaliação | R$ 603.987,77 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 603.987,77 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 327.087,68 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 528 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Edifício Mar Tirreno - Mar Grosso - Laguna/SC |
|||
Avaliação | R$ 846.066,92 | ||
Lance mínimo | R$ 604.020,03 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 828 |
Vendido
Maior lance | 177.834,52 |
Usuário | ADALU2008 |
Casa - Condomínio Terra Nova Cascavel I - Parque Verde - Cascavel/PR |
|||
Avaliação | R$ 249.143,49 | ||
Lance mínimo | R$ 141.834,52 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 1205 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Residencial Palacio de Versalhes - Tabuleiro - Camboriú/SC |
|||
Avaliação | R$ 230.793,48 | ||
Lance mínimo | R$ 203.728,63 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 853 |
Vendido
Maior lance | 212.767,35 |
Usuário | glaucogsouza |
Apartamento - Condomínio Grand Prix - Vila das Belezas - São Paulo/SP |
|||
Avaliação | R$ 319.544,18 | ||
Lance mínimo | R$ 166.767,35 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 2110 |
Retirado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Condomínio Viva Vida - Beata Neves - São Bernardo do Campo/SP |
|||
Avaliação | R$ 642.475,12 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 642.475,12 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 306.700,23 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 940 |
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Sobrado - Pinheirinho - Curitiba/PR |
|||
Avaliação | R$ 684.760,36 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 684.760,36 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 342.424,95 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 794 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Sobrado de alto padrão - Interlagos - São Paulo/SP |
|||
Avaliação | R$ 2.296.271,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.344.042,78 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 977 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Condomínio Spazio San Gotardo - Vila Homero Thon - Santo André/SP |
|||
Avaliação | R$ 288.872,26 | ||
Lance mínimo | R$ 220.485,84 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 664 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Alto da Boa Vista - Morro Agudo/SP |
|||
Avaliação | R$ 153.127,86 | ||
Lance mínimo | R$ 80.126,50 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 540 |
Vendido
Maior lance | 193.000,00 |
Usuário | fernandofec |
Casa térrea - Vila Tolentino - Cascavel/PR |
|||
Avaliação | R$ 373.626,01 | ||
Lance mínimo | R$ 125.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 35 | Visitas | 1269 |
Vendido
Maior lance | 235.931,05 |
Usuário | clesia lemos |
Apartamento - Condomínio Pérolas do Luzia - Luzia - Aracaju/SE |
|||
Avaliação | R$ 362.220,55 | ||
Lance mínimo | R$ 232.931,05 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1177 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Jardim das Palmeiras - Itapecerica da Serra/SP |
|||
Avaliação | R$ 629.526,99 | ||
Lance mínimo | R$ 371.768,34 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 517 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Edifício Casablanca - Parque São Domingos - Pindamonhangaba/SP |
|||
Avaliação | R$ 373.729,60 | ||
Lance mínimo | R$ 297.413,47 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 478 |
Retirado
Maior lance | 115.999,99 |
Usuário | RuralMt |
Casa - Condomínio Terra Nova Rondonópolis I - Vila Aurora - Rondonópolis/MT |
|||
Avaliação | R$ 164.515,04 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 164.515,04 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 100.749,27 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 1217 |