Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Renascença - Ouricuri/PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 219.440,69 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 102.072,48 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 275 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Cond. Vila Nova Ipiranga - Ipiranga - São Paulo/SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 281.241,46 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 191.452,30 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 590 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Residencial Allegro - Pinheirinho - Curitiba/PR |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 284.957,18 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 125.646,70 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 488 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Cond. Fatto Figueira - Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo/SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320.831,45 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 212.212,26 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 304 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Jaçanã - São Paulo/SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 358.119,76 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 128.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 516 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Loteamaneto Janjão Batista - Cabeceira - Surubim/PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 490.566,13 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 331.147,21 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 171 |
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Galpão e Lote - Bairro Cinco - Contagem/MG |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.193.725,88 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.787.924,47 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 184 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Vila Nova Aparecida - Mogi das Cruzes/SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 271.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 165.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 270 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Cond. Rossi Florida - Jardim Carvalho - Porto Alegre/RS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 497.451,20 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 372.978,75 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 196 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Cond. Vision Ville - Vila Pedroso - Votorantim/SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 223.541,42 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 140.011,94 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 241 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Casa geminada - Residencial Três Irmãos - Vila Nova - Joinville/SC |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 313.693,68 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 211.363,82 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 210 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Ed. Serra Negra - Vila Santa Clara - São Paulo/SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 202.920,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 135.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 383 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Bom Jesus - Guaíra/SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.183,56 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 82.500,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 226 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Cond. Residencial Supera - Vila Leonor - Guarulhos/SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 891.366,07 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 732.618,37 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 225 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Cond. Terra Nova Uberlândia I - Jardim California - Uberlândia/MG |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 102.542,64 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 334 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Edifício Villa D Oro - Aclimação - São Paulo/SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500.640,04 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 411.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 607 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Núcleo Habitacional Mary Dota |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 279.622,38 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 141.136,88 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 204 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Bela Vista - Panambi/RS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 432.530,70 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 278.500,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 171 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Cond. Flex Imigrantes - Canhema - Diadema/SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 271.229,96 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 198.495,88 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 160 |
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Residencial Chácara Primavera - Parque Eloy Chaves - Jundiaí/SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 394.768,45 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 216.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 447 |