Sustado
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - MORUMBI - SÃO PAULO/SP |
|||
Avaliação | R$ 343.775,30 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 343.775,30 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 128.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2903 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
CASA - AEROPORTO - BARRETOS/SP |
|||
Avaliação | R$ 371.635,48 | ||
Lance mínimo | R$ 227.040,94 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 861 |
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - ALTO DA LAPA - SÃO PAULO/SP |
|||
Avaliação | R$ 1.264.481,39 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 1.264.481,39 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 1.105.707,81 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1337 |
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - PINHEIROS - SÃO PAULO/SP |
|||
Avaliação | R$ 862.337,00 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 862.337,00 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 700.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1468 |
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - TAQUARA - RIO DE JANEIRO/RJ |
|||
Avaliação | R$ 523.039,24 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 523.039,24 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 399.396,20 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 967 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
CASA - BOA VISTA - LIMEIRA/SP |
|||
Avaliação | R$ 346.854,12 | ||
Lance mínimo | R$ 213.101,69 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 781 |
Vendido
Maior lance | 105.369,33 |
Usuário | jsmenega |
APARTAMENTO - CENTRO - CAMPINAS/SP |
|||
Avaliação | R$ 275.870,37 | ||
Lance mínimo | R$ 105.369,33 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1384 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
CASA - PARQUE DOM BOSCO - CACHOEIRA PAULISTA/SP |
|||
Avaliação | R$ 311.019,21 | ||
Lance mínimo | R$ 198.119,68 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1574 |
Sustado
Maior lance | 149.716,17 |
Usuário | mariamachado |
APARTAMENTO - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP |
|||
Avaliação | R$ 263.399,41 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 263.399,41 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 127.716,17 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 2158 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
CASA - JARDIM SANTA MARINA - SOROCABA/SP |
|||
Avaliação | R$ 257.307,10 | ||
Lance mínimo | R$ 170.125,14 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 911 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - CENTRO - DIADEMA/SP |
|||
Avaliação | R$ 298.802,30 | ||
Lance mínimo | R$ 304.982,18 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 860 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
SALA COMERCIAL - FREGUESIA DE JACAREPAGUÁ - RIO DE JANEIRO/RJ |
|||
Avaliação | R$ 177.725,27 | ||
Lance mínimo | R$ 167.647,25 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 532 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - TAMBAU - JOÃO PESSOA/PB |
|||
Avaliação | R$ 521.237,70 | ||
Lance mínimo | R$ 377.559,80 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 918 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - JARDIM PARQUE MORUMBI - SÃO PAULO/SP |
|||
Avaliação | R$ 478.795,76 | ||
Lance mínimo | R$ 328.532,52 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 762 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
SOBRADO - CENTRO - ARARAQUARA/SP |
|||
Avaliação | R$ 944.469,61 | ||
Lance mínimo | R$ 619.978,71 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 606 |
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - PENHA DE FRANÇA - SÃO PAULO/SP |
|||
Avaliação | R$ 426.905,62 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 426.905,62 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 255.520,51 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 693 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - PORTAL BUENOS AIRES - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP |
|||
Avaliação | R$ 245.935,38 | ||
Lance mínimo | R$ 186.528,36 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 700 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - NOVA SUÍSSA - BELO HORIZONTE/MG |
|||
Avaliação | R$ 420.544,24 | ||
Lance mínimo | R$ 391.522,35 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1013 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - VILA CRUZ - PASSO FUNDO/RS |
|||
Avaliação | R$ 204.177,11 | ||
Lance mínimo | R$ 151.061,49 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 726 |
Vendido
Maior lance | 443.500,00 |
Usuário | A2RE |
APARTAMENTO - JARDIM TAQUARAL - SÃO PAULO/SP |
|||
Avaliação | R$ 789.924,61 | ||
Lance mínimo | R$ 379.500,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 32 | Visitas | 2056 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - JARDIM CARVALHO - PORTO ALEGRE/RS |
|||
Avaliação | R$ 447.151,44 | ||
Lance mínimo | R$ 270.343,77 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 976 |
Retirado
Maior lance | 171.500,00 |
Usuário | CHORBE |
APARTAMENTO - PORTO ALEGRE/RS - Exercido o direito de preferência |
|||
Avaliação | R$ 394.000,00 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 394.000,00 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 157.500,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 1182 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
SALAS COMERCIAIS - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG |
|||
Avaliação | R$ 2.367.258,31 | ||
Lance mínimo | R$ 2.846.928,98 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 858 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
CASA - AEROPORTO - ARACAJU/SE |
|||
Avaliação | R$ 416.696,01 | ||
Lance mínimo | R$ 286.492,84 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 396 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - COCÓ - FORTALEZA/CE |
|||
Avaliação | R$ 1.129.017,78 | ||
Lance mínimo | R$ 624.226,63 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 652 |
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - SETOR MARISTA - GOIÂNIA/GO |
|||
Avaliação | R$ 886.095,84 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 886.095,84 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 663.520,26 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 575 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - CAJAZEIRAS - SALVADOR/BA |
|||
Avaliação | R$ 102.865,14 | ||
Lance mínimo | R$ 75.375,87 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1350 |
Vendido
Maior lance | 102.912,99 |
Usuário | RuralMt |
CASA - VILA AURORA - RONDONÓPOLIS/MT |
|||
Avaliação | R$ 141.268,13 | ||
Lance mínimo | R$ 98.912,99 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 1772 |
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
CASA - ITAIGARA - SALVADOR/BA |
|||
Avaliação | R$ 2.025.319,11 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 2.025.319,11 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 1.148.602,97 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1115 |
Vendido
Maior lance | 480.440,36 |
Usuário | yhada59 |
APARTAMENTO - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO/SP |
|||
Avaliação | R$ 739.991,67 | ||
Lance mínimo | R$ 480.440,36 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 2425 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - BELA VISTA - SÃO PAULO/SP |
|||
Avaliação | R$ 716.701,81 | ||
Lance mínimo | R$ 486.346,87 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1102 |
Vendido
Maior lance | 444.000,00 |
Usuário | PRESENCIAL |
APARTAMENTO - SANTANA - SÃO PAULO/SP - LOTE COM EFEITO SUSTADO |
|||
Avaliação | R$ 927.511,87 | ||
Valor inicial 1º Leilão | R$ 927.511,87 | ||
Valor inicial 2º Leilão | R$ 426.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 2218 |
Sem licitante
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO - FLORES - MANAUS/SP |
|||
Avaliação | R$ 380.906,63 | ||
Lance mínimo | R$ 283.762,29 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 421 |